Lingua
Menú de Accesso
| CAMPAÑA DE AFILIACIÓN 2009 |
|
|
|
| Escrito por Xose Rial |
| Venres, 06 Novembro 2009 00:00 |
NON O PENSES, FAITE SOCIO, DESTA VOLTA VAI!!!Este ano a campaña de afilicación presenta interesantes novidades, agora cada abonado recibirá importantes descontos en varios dos nosos patrocinadores. Un deles, Ovidio Alfonso Torres, masaxista-masoterapeuta-osteopata, realizará descontos de cinco euros a cada sócio. Tamén D2, súmase a esta campaña, realizando descontos de até o 50% en productos en stocks. Autoescolas San Juan tamén realizará unha promoción especial para os socios da SD Combarro nos carnés de moto (A1, A2 e A). Ademáis o clube no seu compromiso co nosos seareiros volve a agasallar, como en anos anteriores, a cada socio cunha productos do clube. Deseguimos amosamos a carta que acompañaba ao calendario repartido polo pobo: Estimados veciñ@s: Cada ano son máis os combarreses que seguimos o equipo do noso pobo. En cada partido, ali onde sexa, desprazase unha marea azul disposta sempre a animar ao seu equipo, sento está afección a envexa das escadras rivais. Despois da mellor campaña da nosa historia, renovamos a nosa ilusión e plantexamonos dous obxectivos. Chegar a 500 socios e conseguir o ascenso. Somos coñecedores da dificultade e ambición dos nosos retos pero para alcanzalos contamos co teu apoio Nesta campaña a SD Combarro mantén os prezos dos abonos e premia a cada socio con un agasallo (camisola, bufanda ou gorro a escoller).
O sábado 15 de novembro abriremos a nosa TENDA VIRTUAL onde poderás adquirir os nosos productos de merchandising e realizar o pago do teu carné de socio. |
| Modificado o ( Sábado, 07 Novembro 2009 19:57 ) |
Vindeiro encontro
Resultados
|
29. Xornada |
30. Xornada |
| CAM | - | VER | -:- |
| CÑO | - | GON | 1:1 |
| COM | - | SPP | 4:1 |
| FIG | - | LIB | 2:1 |
| MON | - | CES | 3:2 |
| POR | - | EST | 5:2 |
| EIR | - | BRR | 6:0 |
| SEC | - | CER | 5:0 |
| GON | - | CAM | 2:8 |
| SPP | - | CÑO | 0:2 |
| LIB | - | COM | 1:3 |
| CES | - | FIG | 2:2 |
| EST | - | MON | 3:2 |
| BRR | - | POR | 2:3 |
| CER | - | EIR | 0:7 |
| VER | - | SEC | 1:3 |
Clasficicación
| Local | Todo | Visitante |
| X | P | ||
| 1 | Atlético Eiriña | 15 | 39 |
| 2 | SD Combarro | 15 | 38 |
| 3 | Figueirido CF | 15 | 36 |
| 4 | Atlético Estación | 15 | 34 |
| 5 | Portas CF | 15 | 32 |
| 6 | CD Gondar | 15 | 31 |
| 7 | CD Cesantes | 15 | 23 |
| 8 | ACD A Seca | 15 | 23 |
| 9 | SD Campelo | 14 | 22 |
| 10 | Libertad SC | 15 | 21 |
| 11 | Barro CF | 15 | 17 |
| 12 | Campaño ADX | 15 | 17 |
| 13 | SD Monteporreiro | 14 | 14 |
| 14 | Cerponzóns CF | 15 | 14 |
| 15 | Verducido CF | 15 | 6 |
| 16 | Sp. Portonovo | 15 | 4 |
| X | P | ||
| 1 | Atlético Eiriña | 30 | 72 |
| 2 | Figueirido CF | 30 | 69 |
| 3 | SD Combarro | 30 | 64 |
| 4 | CD Gondar | 30 | 64 |
| 5 | Portas CF | 30 | 62 |
| 6 | Atlético Estación | 30 | 59 |
| 7 | ACD A Seca | 30 | 47 |
| 8 | CD Cesantes | 30 | 38 |
| 9 | SD Campelo | 29 | 37 |
| 10 | Libertad SC | 30 | 37 |
| 11 | Barro CF | 29 | 31 |
| 12 | SD Monteporreiro | 29 | 30 |
| 13 | Cerponzóns CF | 30 | 26 |
| 14 | Campaño ADX | 30 | 25 |
| 15 | Verducido CF | 29 | 10 |
| 16 | Sp. Portonovo | 30 | 5 |
| X | P | ||
| 1 | Atlético Eiriña | 15 | 33 |
| 2 | Figueirido CF | 15 | 33 |
| 3 | CD Gondar | 15 | 33 |
| 4 | Portas CF | 15 | 30 |
| 5 | SD Combarro | 15 | 26 |
| 6 | Atlético Estación | 15 | 25 |
| 7 | ACD A Seca | 15 | 24 |
| 8 | SD Monteporreiro | 15 | 16 |
| 9 | Libertad SC | 15 | 16 |
| 10 | SD Campelo | 15 | 15 |
| 11 | CD Cesantes | 15 | 15 |
| 12 | Barro CF | 14 | 14 |
| 13 | Cerponzóns CF | 15 | 12 |
| 14 | Campaño ADX | 15 | 8 |
| 15 | Verducido CF | 14 | 4 |
| 16 | Sp. Portonovo | 15 | 1 |
Goleadores
| Fernando Casas Calvo NANI (COM) | 15 | |
| Marcos ALVARIÑAS García (COM) | 15 | |
| IVÁN García Area (COM) | 9 | |
| Jose Castiñeira Sartal CASTI (COM) | 8 | |
| Jose Prado Abal FIGO (COM) | 3 |


